Archivo:Philippines location map (square).svg
Apariencia
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 600 × 600 píxeles. Otras resoluciones: 240 × 240 píxeles | 480 × 480 píxeles | 768 × 768 píxeles | 1024 × 1024 píxeles | 2048 × 2048 píxeles | 1332 × 1332 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 1332 × 1332 píxeles, tamaño de archivo: 1,49 MB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 10:17 19 ago 2021 | 1332 × 1332 (1,49 MB) | AichiWikiFixer | Updated boundaries | |
07:53 18 jun 2021 | 1332 × 1332 (2,24 MB) | AichiWikiFixer | Map update. | ||
03:55 18 jun 2021 | 1332 × 1332 (2,23 MB) | AichiWikiFixer | Small changes. | ||
03:49 18 jun 2021 | 1332 × 1332 (2,23 MB) | AichiWikiFixer | External changes for boundaries and coastlines. | ||
13:11 17 jun 2021 | 1332 × 1332 (2,23 MB) | AichiWikiFixer | Additional islands, lakes, and updated coastlines. | ||
10:34 17 jun 2021 | 1332 × 1332 (2,23 MB) | AichiWikiFixer | Update boundaries. | ||
02:04 25 may 2021 | 1332 × 1332 (2,22 MB) | HueMan1 | Reverted to version as of 07:24, 7 September 2020 (UTC) | ||
07:11 17 may 2021 | 1332 × 1332 (3,72 MB) | Petriolo | Reverted to version as of 05:36, 3 May 2021 (UTC) The new administrative borders are based from the Philippine government websites (https://www.geoportal.gov.ph/; http://noah.up.edu.ph/), and is deemed accurate. These new files have reliable sources and there's no "beauty" in it if it is inaccurate in the first place. | ||
14:00 16 may 2021 | 1332 × 1332 (2,22 MB) | AichiWikiFixer | Reverted to version as of 07:24, 7 September 2020 (UTC) (Borders seen as ugly) | ||
05:36 3 may 2021 | 1332 × 1332 (3,72 MB) | Petriolo | updated with NAMRIA borders |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en arz.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Asturias (Filipines)
- Toboso
- Lucena (Filipines)
- Alcala
- Manila
- Módulu:Mapa de llocalización/datos/Filipines
- Mar de Joló
- Luzón
- Komisyon sa Wikang Filipino
- Mar de Visayas
- Mindanao
- Lingayén
- Tarlac
- Vigan
- Arrozales en terraces de los cordales de Filipines
- Dávao
- Complexu del Batasang Pambansa
- Ríu Pásig
- Estrechu de Mindoro
- Estrechu de Luzón
- Islles de Calamianes
- Módulu:Mapa de llocalización/datos/Filipines/usu
- Aeropuertu Internacional Ninoy Aquino
- Pasay
- Parañaque
- Universidá de Bulacán
- Aeropuertu Daniel Z. Romuáldez
- Aeropuertu Evelio Javier
- Aeropuertu Francisco B. Reyes
- Aeropuertu Godofredo P. Ramos
- Aeropuertu d'Awang
- Aeropuertu de Bancasi
- Aeropuertu de Dipolog
- Aeropuertu d'Ipil
- Aeropuertu de Joló
- Aeropuertu de Labo
- Aeropuertu de Laguindingán
- Aeropuertu de Lumbia
- Aeropuertu de Naga
- Aeropuertu de Pagadían
Ver más uso global de este archivo.