Archivo:Philippines location map.svg
Apariencia
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 454 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 182 × 240 píxeles | 364 × 480 píxeles | 582 × 768 píxeles | 776 × 1024 píxeles | 1552 × 2048 píxeles | 1871 × 2468 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 1871 × 2468 píxeles, tamaño de archivo: 2,18 MB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 22:17 25 mar 2016 | 1871 × 2468 (2,18 MB) | Man77 | upd NIR, Davao | |
11:46 14 oct 2013 | 1871 × 2468 (2,2 MB) | Hariboneagle927 | fix | ||
11:07 14 oct 2013 | 1871 × 2468 (2,15 MB) | Hariboneagle927 | fix. Cagayan | ||
10:58 14 oct 2013 | 1871 × 2468 (2,15 MB) | Hariboneagle927 | Made some update and corrected some minor errors. | ||
07:22 9 oct 2013 | 1871 × 2468 (2,14 MB) | Hellerick | Regrouped for easier recoloring. | ||
06:13 7 ago 2013 | 1871 × 2468 (1,07 MB) | Hellerick | Regional division replaced with provincial division. | ||
19:09 5 jul 2009 | 1871 × 2468 (1009 kB) | NordNordWest | |||
21:04 25 may 2009 | 1687 × 2469 (999 kB) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte der Philippinen}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 21.2° N * S: 4.3° N * W: 115.4° O * O: 127.3° O {{en|Location map of the [[:en |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en als.wikipedia.org
- Uso en an.wikipedia.org
- Uso en az.wikipedia.org
- Uso en be-tarask.wikipedia.org
- Uso en be.wikipedia.org
- Uso en bn.wikipedia.org
- Uso en ce.wikipedia.org
- Uso en ckb.wikipedia.org
- Uso en crh.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.