Archivo:Cultural flag of Pays-de-la-Loire.svg
Apariencia
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 720 × 420 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 187 píxeles | 640 × 373 píxeles | 1024 × 597 píxeles | 1280 × 747 píxeles | 2560 × 1493 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 720 × 420 píxeles, tamaño de archivo: 83 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 10:33 20 may 2022 | 720 × 420 (83 kB) | Ætoms | Reverted to version as of 19:26, 12 April 2022 (UTC) | |
17:06 18 may 2022 | 360 × 216 (157 kB) | Police Assasin 54000 | Fixed lion eyes | ||
19:26 12 abr 2022 | 720 × 420 (83 kB) | Ætoms | Reverted to version as of 21:25, 16 January 2022 (UTC) | ||
10:16 12 abr 2022 | 359 × 216 (172 kB) | MoiNoham | NEVER SEEN BEFORE | ||
21:25 16 ene 2022 | 720 × 420 (83 kB) | Yann | Reverted to version as of 19:01, 30 December 2021 (UTC) | ||
12:36 13 ene 2022 | 359 × 216 (172 kB) | Noham54000 | Reverted to version as of 17:32, 31 December 2006 (UTC) Please read my profile | ||
19:01 30 dic 2021 | 720 × 420 (83 kB) | SpinnerLaserzthe2nd | Reverted to version as of 07:33, 28 December 2021 (UTC) Please explain why | ||
16:48 30 dic 2021 | 360 × 216 (157 kB) | Noham54000 | Reverted to version as of 10:40, 23 December 2021 (UTC) | ||
07:33 28 dic 2021 | 720 × 420 (83 kB) | Garo peoples | Reverted to version as of 11:37, 21 December 2021 (UTC) | ||
10:40 23 dic 2021 | 360 × 216 (157 kB) | Noham54000 | Never seen before |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en als.wikipedia.org
- Elsass
- Korsika
- Vorlage:Navigationsleiste Französische Regionen
- Bretagne
- Réunion
- Regionen Frankreichs
- Burgund
- Aquitanien
- Lothringen
- Mayotte
- Guadeloupe
- Martinique
- Franche-Comté
- Angers
- Normandie
- Grand Est
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Neu-Aquitanien
- Hauts-de-France
- Bourgogne-Franche-Comté
- Region Okzitanien
- Centre-Val de Loire
- Île-de-France
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Französisch-Guayana
- Montsoreau
- Champagne-Ardenne
- Picardie
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en ay.wikipedia.org
- Uso en az.wikipedia.org
- Uso en ban.wikipedia.org
- Uso en bg.wikipedia.org
- Uso en br.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.